プロ野球選手の平均年俸
2005年06月24日 作成
2005年度のプロ野球選手平均年俸は約3743万円だそうです。球団別で見れば、最高がやはり巨人で一人当たり7152万円。対して最低は広島カープの2600万円、ブービーは楽天の約2700万円。共に巨人の約1/3に過ぎません。
球団別平均年俸一覧表
| 球団名 | 合計年俸 | 平均年俸 |
| 巨人(読売ジャイアンツ) | 47億2052万円 | 7152万円 |
| 中日ドラゴンズ | 37億9980万円 | 5588万円 |
| ソフトバンクホークス | 36億0130万円 | 5296万円 |
| 阪神タイガース | 29億8860万円 | 4328万円 |
| 横浜ベイスターズ | 29億5295万円 | 4687万円 |
| 西武ライオンズ | 27億9025万円 | 4293万円 |
| オリックスバファローズ | 26億3820万円 | 3565万円 |
| 日本ハムファイターズ | 24億2060万円 | 3613万円 |
| ヤクルトスワローズ | 23億8530万円 | 3560万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 23億1656万円 | 3407万円 |
| 楽天ゴールデンイーグルス | 17億9050万円 | 2713万円 |
| 広島東洋カープ | 17億1595万円 | 2600万円 |
※平均値は各球団の支配下選手登録(契約している全選手)で割ったものです。
※参照:週間ベースボール1/31号
プロ野球選手の平均年俸 作成者:guider : 2005年06月24日 00:06
« ベッカムの年収〜約35億円 | HOME | スポーツ選手の年収長者番付 »